10 thành phố có giá BĐS rẻ nhất thế giới
Theo công bố của Global Property Guide, hiện Cairo (Ai Cập) là nơi có giá bất động sản rẻ nhất với 574 USD/m2 cho căn hộ 120m2.
Khảo sát của Global Property Guide tại 112 thành phố trên toàn thế giới, 2 thành phố có giá bất động sản rẻ nhất là
10 thành phố có giá BĐS rẻ nhất (tính trên căn hộ 120m2) | |||
Xếp hạng | Nước | Thành phố | Giá (USD/m2) |
112 | Ai Cập | | 574 |
111 | Ấn Độ | | 657 |
110 | | | 669 |
109 | Ecuado | | 820 |
108 | Trung Quốc | | 999 |
107 | | | 1080 |
106 | | Jarkata | 1102 |
105 | | | 1150 |
104 | | | 1154 |
103 | | | 1221 |
Nguồn: Global Property Guide |
Trong 10 thành phố có giá rẻ nhất thế giới có đến 5 thành phố thuộc Mỹ Latin là Santiago của Chile, Quito của Ecuador, Managua của Ecuador, và Lima của Peru. Giá BĐS tại những thành phố này dao động từ gần 700 đến 1.200 USD/m2.
10 thành phố có giá BĐS đắt nhất (tính trên căn hộ 120m2) | |||
Xếp hạng | Nước | Thành phố | Giá (USD/m2) |
1 | | | 47.578 |
2 | Nga | Mosscow | 20.853 |
3 | Anh | | 20.756 |
4 | Nhật Bản | | 17.998 |
5 | Hồng Kông | Hồng Kông | 16.125 |
6 | Mỹ | | 14.898 |
7 | Pháp | | 12.122 |
8 | | | 9.701 |
9 | | | 9.166 |
10 | Ấn Độ | Mumbai | 9.163 |
Nguồn: Global Property Guide |
Kiều Thuật
TheoGlobal Property Guide
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet