Quy hoạch chi tiết dự án Saigon Sports City, phường An Phú, quận 2
Thông tin tóm tắt về dự án Saigon Sports City giới hạn bởi nút giao thông cầu Rạch Chiếc, sông Rạch Chiếc, một phần Rạch Mương Kinh, khu sân golf, đường cao tốc dự kiến, phần khác Rạch Mương Kinh cắt ngang dự án. Khu vực quy hoạch rộng 64,047 hecta, chỉ tiêu sử dụng đất 53,37m2/người, mật độ dân số bình quân 187,36 người/ha, tầng cao trung bình tối đa 16,9 tầng. Hệ số sử dụng đất 1,29 lần, trong đó khu thể thao 0,5 lần, khu trung tâm kết hợp ở cao tầng 2 lần, mật độ xây dựng trung bình 30%.
Đồ án do trung tâm Thông tin quy hoạch – sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM thực hiện. SGTT và trung tâm Thông tin quy hoạch – sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM giữ bản quyền.
KHU 2: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP Ở CAO TẦNG
STT | Số lô | Chức năng | Diện tích đất (ha) | Tổng DTXD (m2) | Hệ số sử | Tầng cao |
1 | K1 | Khu nhà ở cao tầng | 1,86 | 26.050 | 1,40 | 1 đến 30 |
2 | K2 | Khu nhà ở cao tầng | 4,23 | 100.000 | 2,36 | 1 đến 30 |
3 | K3a | Khu nhà ở cao tầng | 2,31 | 32.340 | 1,40 | 1 đến 30 |
4 | K3b | Khu nhà ở cao tầng | 3,39 | 47.500 | 1,40 | 1 đến 30 |
5 | K4 | Khu nhà ở cao tầng | 3,69 | 99.800 | 2,70 | 1 đến 30 |
6 | K5 | Khu nhà ở cao tầng | 3,69 | 84.250 | 2,28 | 1 đến 30 |
7 | K6 | Khu nhà ở cao tầng | 2,83 | 51.060 | 1,8 | 1 đến 30 |
8 | L1 | Khu thương mại và dịch vụ phức hợp | 3,43 | 295.733 | 8,62 | 1 đến 30 |
9 | L2 | Khu giáo dục (trường cấp 1, 2) | 1,15 | 20.160 | 1,75 | 4 đến 8 |
10 | Cây xanh | 7,12 | 0 | |||
11 | Đường giao thông nội bộ | 4,22 | 0 |
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet